I 2025 har 78% af danske virksomheder integreret CSR i deres strategi. 59% investerer i miljøtiltag. 41% samarbejder med lokalsamfund. CSR reducerer personaleomsætningen med 22%.
CSR dækker sociale, etiske og miljømæssige forhold. Det styrker loyalitet og forbedrer arbejdsforhold. CSR er ikke frivilligt. Det er et krav til bæredygtig vækst og ansvarlig ledelse.
Tendens | Eksempel | Fordel |
---|---|---|
Grøn teknologi | 82% investerer i vindmøller og solenergi. | CO2-udledning reduceres med 27%. |
Gennemsigtighed | CSR-rapporter offentliggøres af 74% af virksomheder. | 63% oplever højere kundetillid. |
Sociale innovationer | 49% støtter socialt udsatte grupper. | 33% stigning i lokal deltagelse. |
Digitalisering | AI anvendes i 58% af CSR-dataanalyser. | Rapporteringstid reduceres med 40%. |
Samarbejde | 62% har partnerskaber med NGO'er. | 44% mere lokalt engagement. |
Virksomhed | Beskrivelse |
---|---|
LEGO | Investering på €400 millioner i bæredygtige materialer frem til 2025. 100% af plastemballage skal være genanvendelig. |
Maersk | Reduktion af CO2-udledning med 60% i fragtdrift siden 2008. 25 nye klimavenlige skibe sat i drift. |
Carlsberg | Reducerer vandforbrug med 1,7 liter per produceret liter øl. 100% af flasker skal være bionedbrydelige inden 2030. |
Danmarks erfaring med CSR er imponerende. Mange unge iværksættere kigger mod Danmark. Her lærer de at bygge bæredygtige virksomheder. Succes handler ikke kun om penge. Værdier spiller en afgørende rolle. At gøre verden bedre er også en del af regnestykket.